Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 3130 | 681 | 2160998 |
![]() |
0 | 0 | 123 | 302 | 72026 |
![]() |
0 | 0 | 391 | 626 | 209402 |
![]() |
0 | 0 | 472 | 435 | 183157 |
![]() |
0 | 1 | 498 | 513 | 250814 |
![]() |
0 | 0 | 394 | 592 | 235875 |
![]() |
0 | 0 | 388 | 520 | 223221 |
![]() |
0 | 0 | 315 | 665 | 438224 |
![]() |
0 | 0 | 549 | 681 | 548279 |
![]() |
1 | 12 | 3584 | 838 | 7257841 |
![]() |
0 | 0 | 324 | 759 | 478123 |
![]() |
1 | 1 | 207 | 838 | 437630 |
![]() |
0 | 0 | 262 | 516 | 925002 |
![]() |
0 | 3 | 212 | 436 | 811893 |
![]() |
0 | 0 | 169 | 380 | 651367 |
![]() |
0 | 8 | 201 | 421 | 664525 |
2021-07-01 | 0 | 0 | 22 | 295 | 18157 |
2021-07-02 | 0 | 0 | 9 | 336 | 12187 |
2021-07-03 | 0 | 0 | 14 | 296 | 12629 |
2021-07-04 | 0 | 0 | 14 | 287 | 16194 |
2021-07-05 | 0 | 0 | 6 | 309 | 27776 |
2021-07-06 | 0 | 0 | 0 | 268 | 15617 |
2021-07-07 | 0 | 0 | 9 | 318 | 16132 |
2021-07-08 | 0 | 0 | 5 | 346 | 12027 |
2021-07-09 | 0 | 0 | 1 | 353 | 13924 |
2021-07-10 | 0 | 0 | 4 | 348 | 17685 |
2021-07-11 | 0 | 0 | 2 | 318 | 12937 |
2021-07-12 | 0 | 0 | 6 | 340 | 17729 |
2021-07-13 | 0 | 0 | 3 | 342 | 14229 |
2021-07-14 | 0 | 0 | 1 | 354 | 32035 |
2021-07-15 | 0 | 0 | 7 | 332 | 90278 |
2021-07-16 | 0 | 8 | 5 | 335 | 39404 |
2021-07-17 | 0 | 0 | 2 | 334 | 34851 |
2021-07-18 | 0 | 0 | 9 | 403 | 26803 |
2021-07-19 | 0 | 0 | 5 | 351 | 21767 |
2021-07-20 | 0 | 0 | 7 | 363 | 23661 |
2021-07-21 | 0 | 0 | 4 | 328 | 24340 |
2021-07-22 | 0 | 0 | 1 | 297 | 24302 |
2021-07-23 | 0 | 0 | 11 | 327 | 18655 |
2021-07-24 | 0 | 0 | 7 | 421 | 16145 |
2021-07-25 | 0 | 0 | 11 | 398 | 14335 |
2021-07-26 | 0 | 0 | 10 | 361 | 13481 |
2021-07-27 | 0 | 0 | 4 | 320 | 13501 |
2021-07-28 | 0 | 0 | 6 | 293 | 17263 |
2021-07-29 | 0 | 0 | 9 | 296 | 14007 |
2021-07-30 | 0 | 0 | 3 | 272 | 14060 |
2021-07-31 | 0 | 0 | 4 | 243 | 18414 |
![]() |
0 | 0 | 316 | 562 | 538459 |
![]() |
0 | 0 | 543 | 523 | 634189 |
![]() |
0 | 0 | 364 | 421 | 639937 |
![]() |
0 | 0 | 377 | 554 | 464292 |
![]() |
0 | 0 | 414 | 694 | 616004 |
![]() |
0 | 0 | 195 | 456 | 396420 |
![]() |
1 | 19 | 2703 | 7851 | 8483830 |
![]() |
0 | 0 | 204 | 471 | 438985 |
![]() |
0 | 0 | 515 | 515 | 550403 |
![]() |
0 | 0 | 226 | 507 | 631499 |
![]() |
0 | 0 | 140 | 405 | 514322 |
![]() |
0 | 0 | 203 | 697 | 613637 |
![]() |
0 | 0 | 153 | 502 | 780305 |
![]() |
0 | 2 | 210 | 503 | 644090 |
![]() |
1 | 15 | 274 | 667 | 1059616 |
2020-05-01 | 0 | 0 | 5 | 589 | 20591 |
2020-05-02 | 0 | 0 | 7 | 432 | 27393 |
2020-05-03 | 0 | 0 | 2 | 386 | 33728 |
2020-05-04 | 0 | 0 | 6 | 447 | 20917 |
2020-05-05 | 0 | 0 | 4 | 553 | 12802 |
2020-05-06 | 0 | 0 | 1 | 567 | 29131 |
2020-05-07 | 0 | 0 | 5 | 574 | 16689 |
2020-05-08 | 0 | 0 | 10 | 550 | 45551 |
2020-05-09 | 0 | 0 | 23 | 517 | 49305 |
2020-05-10 | 0 | 0 | 7 | 424 | 44371 |
2020-05-11 | 0 | 0 | 8 | 667 | 8402 |
2020-05-12 | 0 | 0 | 9 | 492 | 13892 |
2020-05-13 | 0 | 0 | 12 | 570 | 14600 |
2020-05-14 | 0 | 0 | 18 | 577 | 38139 |
2020-05-15 | 0 | 2 | 13 | 559 | 40226 |
2020-05-16 | 0 | 0 | 25 | 519 | 25687 |
2020-05-17 | 0 | 0 | 8 | 400 | 21184 |
2020-05-18 | 1 | 13 | 9 | 548 | 57344 |
2020-05-19 | 0 | 0 | 7 | 458 | 42827 |
2020-05-20 | 0 | 0 | 12 | 454 | 34589 |
2020-05-21 | 0 | 0 | 8 | 471 | 39241 |
2020-05-22 | 0 | 0 | 9 | 481 | 19676 |
2020-05-23 | 0 | 0 | 10 | 487 | 25355 |
2020-05-24 | 0 | 0 | 11 | 348 | 26260 |
2020-05-25 | 0 | 0 | 11 | 368 | 43372 |
2020-05-26 | 0 | 0 | 4 | 453 | 63688 |
2020-05-27 | 0 | 0 | 5 | 493 | 58208 |
2020-05-28 | 0 | 0 | 3 | 492 | 45138 |
2020-05-29 | 0 | 0 | 6 | 440 | 49698 |
2020-05-30 | 0 | 0 | 13 | 400 | 52156 |
2020-05-31 | 0 | 0 | 3 | 372 | 39456 |
![]() |
0 | 0 | 111 | 630 | 1064990 |
2020-04-01 | 0 | 0 | 9 | 597 | 41815 |
2020-04-02 | 0 | 0 | 4 | 526 | 30430 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 3 | 332 | 28881 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 6 | 323 | 25075 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 5 | 353 | 9633 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 3 | 470 | 10361 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 3 | 490 | 18298 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 3 | 473 | 23920 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 3 | 487 | 7696 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 3 | 464 | 9306 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 6 | 478 | 13880 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 1 | 467 | 26034 |
2020-04-13 | 0 | 0 | 2 | 540 | 20331 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 1 | 510 | 17348 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 7 | 508 | 14937 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 5 | 559 | 28945 |
2020-04-17 | 0 | 0 | 2 | 559 | 33897 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 4 | 441 | 9340 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 4 | 388 | 14841 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 403 | 54886 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 1 | 550 | 27364 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 2 | 578 | 25621 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 7 | 562 | 49527 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 6 | 608 | 126010 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 2 | 590 | 86163 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 6 | 449 | 89393 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 2 | 512 | 80441 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 4 | 590 | 83670 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 3 | 630 | 24371 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 4 | 617 | 32576 |
![]() |
0 | 0 | 162 | 4109 | 755215 |
![]() |
0 | 0 | 287 | 5083 | 733110 |
![]() |
0 | 2 | 218 | 7851 | 697658 |
![]() |
7 | 25 | 2107 | 17200 | 5237617 |
![]() |
0 | 0 | 210 | 17200 | 786521 |
![]() |
3 | 7 | 167 | 7102 | 610304 |
![]() |
1 | 1 | 256 | 2148 | 406399 |
![]() |
0 | 0 | 230 | 1105 | 282154 |
![]() |
0 | 3 | 237 | 1048 | 514263 |
![]() |
2 | 3 | 116 | 532 | 301619 |
![]() |
0 | 1 | 235 | 570 | 365057 |
![]() |
0 | 0 | 185 | 580 | 551335 |
![]() |
0 | 1 | 142 | 625 | 275286 |
![]() |
0 | 0 | 140 | 670 | 444969 |
![]() |
0 | 6 | 88 | 536 | 280392 |
![]() |
1 | 3 | 101 | 503 | 419318 |
2019-01-01 | 0 | 0 | 1 | 443 | 38240 |
2019-01-02 | 0 | 0 | 4 | 494 | 96209 |
2019-01-03 | 0 | 0 | 6 | 487 | 65839 |
2019-01-04 | 0 | 0 | 1 | 426 | 8152 |
2019-01-05 | 0 | 0 | 1 | 490 | 8556 |
2019-01-06 | 0 | 0 | 6 | 450 | 7955 |
2019-01-07 | 0 | 0 | 3 | 497 | 7556 |
2019-01-08 | 1 | 1 | 2 | 495 | 7234 |
2019-01-09 | 0 | 0 | 4 | 502 | 8469 |
2019-01-10 | 0 | 0 | 1 | 490 | 7788 |
2019-01-11 | 0 | 0 | 1 | 481 | 6881 |
2019-01-12 | 0 | 0 | 5 | 455 | 6530 |
2019-01-13 | 0 | 0 | 2 | 501 | 6795 |
2019-01-14 | 0 | 0 | 2 | 467 | 8467 |
2019-01-15 | 0 | 0 | 3 | 463 | 7264 |
2019-01-16 | 0 | 0 | 5 | 447 | 6463 |
2019-01-17 | 0 | 0 | 3 | 471 | 7078 |
2019-01-18 | 0 | 0 | 8 | 473 | 10135 |
2019-01-19 | 0 | 0 | 1 | 432 | 9944 |
2019-01-20 | 0 | 1 | 1 | 410 | 8610 |
2019-01-21 | 0 | 0 | 0 | 465 | 6998 |
2019-01-22 | 0 | 0 | 3 | 493 | 7048 |
2019-01-23 | 0 | 0 | 4 | 466 | 8172 |
2019-01-24 | 0 | 0 | 5 | 436 | 9017 |
2019-01-25 | 0 | 0 | 3 | 432 | 6658 |
2019-01-26 | 0 | 0 | 7 | 439 | 7430 |
2019-01-27 | 0 | 0 | 6 | 472 | 8948 |
2019-01-28 | 0 | 0 | 2 | 448 | 11545 |
2019-01-29 | 0 | 0 | 3 | 446 | 6520 |
2019-01-30 | 0 | 0 | 4 | 503 | 6371 |
2019-01-31 | 0 | 1 | 4 | 430 | 6446 |
![]() |
2 | 18 | 1100 | 706 | 7471518 |
![]() |
0 | 3 | 109 | 645 | 309721 |
![]() |
1 | 4 | 95 | 667 | 415360 |
![]() |
0 | 1 | 90 | 625 | 379697 |
![]() |
0 | 1 | 95 | 493 | 381939 |
![]() |
1 | 2 | 108 | 496 | 427614 |
![]() |
0 | 0 | 122 | 624 | 614976 |
![]() |
0 | 0 | 137 | 526 | 991666 |
![]() |
0 | 1 | 125 | 579 | 933339 |
![]() |
0 | 2 | 41 | 571 | 954463 |
![]() |
0 | 1 | 53 | 562 | 682266 |
![]() |
0 | 0 | 47 | 594 | 625138 |
![]() |
0 | 3 | 78 | 706 | 755339 |
![]() |
19 | 151 | 1144 | 744 | 5695450 |
![]() |
0 | 1 | 69 | 707 | 517124 |
![]() |
1 | 2 | 150 | 636 | 618834 |
![]() |
1 | 4 | 144 | 570 | 509938 |
![]() |
1 | 2 | 93 | 653 | 573194 |
![]() |
1 | 1 | 56 | 537 | 401532 |
![]() |
4 | 22 | 79 | 744 | 363266 |
![]() |
1 | 30 | 108 | 593 | 568837 |
![]() |
0 | 5 | 121 | 640 | 577937 |
![]() |
1 | 5 | 126 | 675 | 517003 |
2017-04-01 | 0 | 1 | 15 | 675 | 9397 |
2017-04-02 | 0 | 0 | 12 | 617 | 8956 |
2017-04-03 | 1 | 1 | 12 | 658 | 10206 |
2017-04-04 | 0 | 1 | 3 | 658 | 14583 |
2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 644 | 8439 |
2017-04-06 | 0 | 0 | 2 | 612 | 10098 |
2017-04-07 | 0 | 0 | 1 | 633 | 8927 |
2017-04-08 | 0 | 0 | 7 | 560 | 10024 |
2017-04-09 | 0 | 0 | 2 | 620 | 11194 |
2017-04-10 | 0 | 0 | 3 | 587 | 11301 |
2017-04-11 | 0 | 0 | 3 | 664 | 13093 |
2017-04-12 | 0 | 0 | 7 | 583 | 10267 |
2017-04-13 | 0 | 0 | 2 | 572 | 24134 |
2017-04-14 | 0 | 0 | 1 | 555 | 10177 |
2017-04-15 | 0 | 0 | 2 | 561 | 8938 |
2017-04-16 | 0 | 0 | 8 | 536 | 11581 |
2017-04-17 | 0 | 1 | 1 | 528 | 12104 |
2017-04-18 | 0 | 0 | 1 | 533 | 6408 |
2017-04-19 | 0 | 0 | 2 | 565 | 8637 |
2017-04-20 | 0 | 0 | 3 | 471 | 5200 |
2017-04-21 | 0 | 0 | 3 | 567 | 15833 |
2017-04-22 | 0 | 0 | 4 | 541 | 34635 |
2017-04-23 | 0 | 0 | 2 | 621 | 23973 |
2017-04-24 | 0 | 0 | 5 | 579 | 18223 |
2017-04-25 | 0 | 0 | 5 | 674 | 39799 |
2017-04-26 | 0 | 0 | 3 | 663 | 43075 |
2017-04-27 | 0 | 1 | 3 | 571 | 49829 |
2017-04-28 | 0 | 0 | 7 | 622 | 52176 |
2017-04-29 | 0 | 0 | 4 | 595 | 12140 |
2017-04-30 | 0 | 0 | 3 | 583 | 13656 |
![]() |
0 | 10 | 106 | 681 | 521445 |
![]() |
1 | 13 | 58 | 642 | 287965 |
![]() |
8 | 56 | 34 | 601 | 238375 |
![]() |
152 | 768 | 462 | 603 | 1744673 |
![]() |
8 | 49 | 24 | 439 | 100149 |
![]() |
5 | 26 | 22 | 409 | 99863 |
2016-11-01 | 0 | 1 | 1 | 351 | 4525 |
2016-11-02 | 0 | 3 | 1 | 385 | 3801 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 389 | 3485 |
2016-11-04 | 2 | 2 | 3 | 366 | 4274 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 1 | 368 | 3914 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 358 | 3252 |
2016-11-07 | 0 | 3 | 0 | 373 | 3388 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3257 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 317 | 2868 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 1 | 311 | 2570 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2791 |
2016-11-12 | 0 | 1 | 1 | 327 | 2814 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 300 | 2579 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2815 |
2016-11-15 | 1 | 1 | 2 | 324 | 4395 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 2 | 365 | 3827 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 409 | 3411 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3136 |
2016-11-19 | 1 | 3 | 2 | 330 | 5142 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 347 | 5073 |
2016-11-21 | 1 | 4 | 0 | 332 | 2459 |
2016-11-22 | 0 | 4 | 0 | 357 | 3305 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 2 | 381 | 2492 |
2016-11-24 | 0 | 2 | 0 | 367 | 2943 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 3 | 355 | 2674 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 331 | 2689 |
2016-11-27 | 0 | 1 | 1 | 353 | 2957 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 1 | 307 | 3059 |
2016-11-29 | 0 | 1 | 0 | 296 | 3269 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 1 | 336 | 2699 |
![]() |
9 | 36 | 27 | 507 | 124312 |
![]() |
7 | 47 | 23 | 556 | 110949 |
![]() |
9 | 50 | 32 | 556 | 108760 |
![]() |
39 | 206 | 33 | 562 | 131886 |
![]() |
13 | 58 | 41 | 411 | 115783 |
![]() |
13 | 40 | 53 | 456 | 184849 |
![]() |
9 | 40 | 28 | 457 | 133627 |
![]() |
11 | 60 | 56 | 514 | 191449 |
![]() |
16 | 80 | 67 | 564 | 217740 |
![]() |
13 | 76 | 56 | 603 | 225306 |
![]() |
437 | 2815 | 1691 | 8916 | 7876756 |
![]() |
16 | 80 | 69 | 595 | 194466 |
![]() |
18 | 60 | 79 | 592 | 247549 |
![]() |
11 | 69 | 82 | 951 | 226024 |
![]() |
22 | 103 | 120 | 1055 | 281483 |
![]() |
19 | 164 | 123 | 1085 | 363535 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 4 | 923 | 14006 |
2015-08-02 | 0 | 1 | 3 | 929 | 12339 |
2015-08-03 | 0 | 0 | 6 | 898 | 10020 |
2015-08-04 | 0 | 0 | 3 | 878 | 10569 |
2015-08-05 | 0 | 0 | 7 | 943 | 10662 |
2015-08-06 | 0 | 2 | 3 | 930 | 15748 |
2015-08-07 | 0 | 0 | 5 | 953 | 11107 |
2015-08-08 | 0 | 2 | 2 | 978 | 9954 |
2015-08-09 | 2 | 13 | 4 | 1085 | 11713 |
2015-08-10 | 0 | 5 | 1 | 918 | 9705 |
2015-08-11 | 0 | 2 | 2 | 1058 | 11444 |
2015-08-12 | 1 | 8 | 2 | 988 | 13201 |
2015-08-13 | 2 | 12 | 6 | 988 | 12241 |
2015-08-14 | 1 | 7 | 10 | 961 | 11067 |
2015-08-15 | 0 | 18 | 0 | 1077 | 11701 |
2015-08-16 | 0 | 7 | 2 | 978 | 11086 |
2015-08-17 | 1 | 5 | 3 | 1050 | 10140 |
2015-08-18 | 1 | 2 | 5 | 998 | 10763 |
2015-08-19 | 2 | 9 | 4 | 1065 | 10718 |
2015-08-20 | 3 | 13 | 8 | 1049 | 11190 |
2015-08-21 | 2 | 9 | 3 | 953 | 10746 |
2015-08-22 | 0 | 2 | 2 | 884 | 10755 |
2015-08-23 | 0 | 9 | 4 | 945 | 9754 |
2015-08-24 | 1 | 10 | 1 | 969 | 14040 |
2015-08-25 | 0 | 9 | 1 | 1007 | 13687 |
2015-08-26 | 1 | 7 | 3 | 1039 | 12087 |
2015-08-27 | 0 | 1 | 10 | 902 | 11232 |
2015-08-28 | 1 | 2 | 1 | 1042 | 15004 |
2015-08-29 | 0 | 4 | 9 | 859 | 14490 |
2015-08-30 | 0 | 1 | 3 | 841 | 8168 |
2015-08-31 | 1 | 4 | 6 | 863 | 14198 |
![]() |
8 | 51 | 182 | 1145 | 352710 |
![]() |
45 | 224 | 161 | 1881 | 747736 |
![]() |
48 | 317 | 160 | 1884 | 1141442 |
![]() |
86 | 349 | 171 | 8916 | 989534 |
![]() |
39 | 305 | 190 | 2176 | 1128626 |
![]() |
44 | 346 | 170 | 2284 | 1156705 |
![]() |
81 | 747 | 184 | 2331 | 1046946 |
![]() |
1815 | 14058 | 4823 | 3731 | 14999929 |
![]() |
81 | 611 | 196 | 2396 | 1090586 |
![]() |
68 | 613 | 212 | 2829 | 1114909 |
![]() |
67 | 540 | 247 | 2874 | 952869 |
![]() |
92 | 690 | 278 | 3632 | 1025340 |
![]() |
107 | 723 | 300 | 3233 | 1309004 |
![]() |
168 | 1378 | 333 | 3070 | 1677866 |
![]() |
157 | 1325 | 399 | 3082 | 1465662 |
![]() |
158 | 1449 | 553 | 3465 | 1384990 |
![]() |
208 | 1580 | 678 | 3731 | 1095027 |
![]() |
182 | 1437 | 576 | 3670 | 1261982 |
![]() |
165 | 1135 | 505 | 3487 | 1232564 |
![]() |
362 | 2577 | 546 | 1579 | 1389130 |
![]() |
3105 | 25499 | 13203 | 2290 | 13612539 |
![]() |
175 | 1682 | 455 | 1465 | 1080726 |
![]() |
124 | 1176 | 291 | 1278 | 1028185 |
![]() |
131 | 1599 | 313 | 1279 | 1273874 |
![]() |
147 | 1362 | 422 | 1283 | 1183469 |
![]() |
308 | 2277 | 547 | 873 | 1439997 |
![]() |
263 | 2174 | 486 | 824 | 1305480 |
![]() |
344 | 2585 | 707 | 817 | 1242514 |
2013-06-01 | 9 | 71 | 15 | 722 | 37827 |
2013-06-02 | 7 | 60 | 18 | 760 | 34995 |
2013-06-03 | 10 | 77 | 22 | 742 | 35945 |
2013-06-04 | 6 | 61 | 22 | 742 | 36077 |
2013-06-05 | 9 | 113 | 12 | 741 | 39338 |
2013-06-06 | 8 | 60 | 30 | 739 | 40152 |
2013-06-07 | 13 | 94 | 26 | 728 | 39248 |
2013-06-08 | 13 | 68 | 17 | 713 | 36107 |
2013-06-09 | 6 | 52 | 14 | 744 | 57907 |
2013-06-10 | 12 | 69 | 37 | 801 | 42217 |
2013-06-11 | 25 | 123 | 51 | 795 | 50252 |
2013-06-12 | 14 | 124 | 37 | 789 | 43120 |
2013-06-13 | 3 | 89 | 34 | 782 | 43430 |
2013-06-14 | 16 | 84 | 20 | 756 | 42006 |
2013-06-15 | 8 | 71 | 20 | 777 | 39824 |
2013-06-16 | 10 | 66 | 25 | 763 | 41835 |
2013-06-17 | 12 | 108 | 23 | 752 | 47949 |
2013-06-18 | 14 | 102 | 23 | 817 | 43073 |
2013-06-19 | 4 | 58 | 20 | 806 | 42420 |
2013-06-20 | 9 | 76 | 15 | 798 | 40512 |
2013-06-21 | 16 | 100 | 18 | 781 | 40759 |
2013-06-22 | 5 | 68 | 15 | 794 | 38661 |
2013-06-23 | 15 | 110 | 15 | 786 | 38145 |
2013-06-24 | 12 | 110 | 20 | 798 | 39990 |
2013-06-25 | 17 | 72 | 30 | 797 | 39978 |
2013-06-26 | 29 | 127 | 39 | 774 | 38632 |
2013-06-27 | 11 | 151 | 24 | 761 | 43292 |
2013-06-28 | 9 | 78 | 18 | 790 | 40811 |
2013-06-29 | 12 | 80 | 25 | 806 | 42589 |
2013-06-30 | 10 | 63 | 22 | 794 | 45423 |
![]() |
305 | 2589 | 584 | 789 | 1306755 |
![]() |
333 | 2693 | 672 | 796 | 1253154 |
![]() |
325 | 2618 | 825 | 2249 | 1410063 |
![]() |
310 | 2216 | 2461 | 2290 | 1088322 |
![]() |
340 | 2528 | 5440 | 242 | 0 |
![]() |
1834 | 17235 | 22274 | 259 | 0 |
![]() |
305 | 2103 | 6921 | 259 | 0 |
![]() |
84 | 761 | 3727 | 165 | 0 |
2012-11-01 | 2 | 26 | 123 | 157 | 0 |
2012-11-02 | 1 | 28 | 159 | 149 | 0 |
2012-11-03 | 2 | 32 | 146 | 161 | 0 |
2012-11-04 | 4 | 38 | 167 | 165 | 0 |
2012-11-05 | 4 | 36 | 76 | 137 | 0 |
2012-11-06 | 3 | 26 | 104 | 137 | 0 |
2012-11-07 | 7 | 26 | 123 | 122 | 0 |
2012-11-08 | 2 | 21 | 138 | 106 | 0 |
2012-11-09 | 5 | 23 | 114 | 102 | 0 |
2012-11-10 | 0 | 9 | 117 | 101 | 0 |
2012-11-11 | 0 | 3 | 74 | 111 | 0 |
2012-11-12 | 2 | 24 | 100 | 95 | 0 |
2012-11-13 | 3 | 18 | 136 | 91 | 0 |
2012-11-14 | 0 | 17 | 144 | 97 | 0 |
2012-11-15 | 2 | 19 | 126 | 88 | 0 |
2012-11-16 | 8 | 49 | 98 | 83 | 0 |
2012-11-17 | 9 | 55 | 106 | 88 | 0 |
2012-11-18 | 2 | 17 | 118 | 99 | 0 |
2012-11-19 | 0 | 17 | 112 | 109 | 0 |
2012-11-20 | 1 | 12 | 102 | 93 | 0 |
2012-11-21 | 2 | 11 | 98 | 92 | 0 |
2012-11-22 | 3 | 19 | 110 | 99 | 0 |
2012-11-23 | 4 | 41 | 135 | 98 | 0 |
2012-11-24 | 3 | 37 | 143 | 98 | 0 |
2012-11-25 | 4 | 39 | 137 | 88 | 0 |
2012-11-26 | 0 | 13 | 166 | 86 | 0 |
2012-11-27 | 6 | 52 | 143 | 103 | 0 |
2012-11-28 | 1 | 12 | 124 | 83 | 0 |
2012-11-29 | 1 | 27 | 142 | 80 | 0 |
2012-11-30 | 3 | 14 | 146 | 79 | 0 |
![]() |
80 | 771 | 2998 | 234 | 0 |
![]() |
164 | 1569 | 2251 | 159 | 0 |
![]() |
104 | 1307 | 1246 | 130 | 0 |
![]() |
214 | 2437 | 1067 | 147 | 0 |
![]() |
306 | 3644 | 991 | 219 | 0 |
![]() |
222 | 1995 | 1048 | 142 | 0 |
![]() |
217 | 1752 | 1057 | 165 | 0 |
![]() |
138 | 896 | 968 | 107 | 0 |